BUILDINGFOCUS:【新北市】社會住宅
Housing Estate Taiwan:社會住宅【新北市】國家住都中心。39案
0304。落實青年安居 塭仔圳920戶社會住宅統包工程決標、預計116年動工
0818。淡水區海天段青年社宅開工 侯友宜:力拚117年順利完工
0806。板橋江翠重劃區社宅130戶最快年底完工
0425。18億蓋新北市第三處原民社宅有譜?侯友宜:全力推動
1228。新北社宅連續三年獲公共工程最高榮譽!新店民安、土城大安及土城永和社會住宅獲頒金質獎殊榮
NTHURC ∣ 新北住都中心 https://www.nthurc.org.tw/
透過容積獎勵、公有地都更分回、都更一箭TOD增額容積、都更二箭容積加給、多元社福社宅、整體開發取得等開發利得回饋取得社宅資源,將持續與中央合作興辦4.5萬戶以上社宅存量。
| 年期 | 案名 | 戶數 |
|---|---|---|
| 104年前已完工 | 專案原民住宅(三峽隆恩埔、汐止花東新村、新店中正國宅)、五股銀髮住宅、永和國光青年社會住宅、三重集美專案中繼社會住宅 (由各主管機關管理) | 418 |
| 106年 | 三重大安段青年社會住宅(三重1館) (BOT案由日翔公司管理) | 133 |
| 三重大同南青年社會住宅(三重2館) (BOT案由日翔公司管理) | 119 | |
| 三重大同南青年社會住宅(三重3館) (BOT案由日翔公司管理) | 75 | |
| 中和秀峰段青年社會住宅(BOT案由日翔公司管理) | 816 | |
| 三峽北大青年社會住宅 | 28 | |
| 浮洲合宜住宅出租單元 (內政部國土署委託日勝生公司管理) | 446 | |
| 永和秀朗青年社會住宅 | 36 | |
| 新莊新豐青年社會住宅 | 76 | |
| 107年 | 林口世大運選手村社會住宅(國家住都中心管理) | 3408 |
| 板橋府中青年社會住宅 | 72 | |
| 108年 | 三峽國光一期青年社會住宅 | 241 |
| 新店央北青年社會住宅 | 1070 | |
| 109年 | 土城明德(211)青年社會住宅 | 30 |
| 三重五谷王(27)青年社會住宅 | 12 | |
| 110年 | 板橋永翠(39)青年社會住宅 | 21 |
| 永和中正橋青年社會住宅 | 70 | |
| 土城員和青年社會住宅 | 534 | |
| 111年 | 新店斯馨(100)青年社會住宅 /新店斯馨1號社宅 | 12 |
| 新店斯馨(2)青年社會住宅 /新店斯馨2號社宅 | 14 | |
| 112年 | 板橋民權青年社會住宅 | 199 |
| 新莊副都心青年社會住宅 | 23 | |
| 土城明德(306)青年社會住宅(由社會局管理) | 12 | |
| 土城永和青年社會住宅 | 66 | |
| 土城大安青年社會住宅 | 88 | |
| 113年 | 五股成州青年社會住宅 | 10 |
| 板橋江翠(31)青年社會住宅 | 52 | |
| 土城明德(23)青年社會住宅 /土城明德2號社宅 | 24 | |
| 新店民安青年社會住宅 | 194 | |
| 中和安邦青年社會住宅 | 632 | |
| 土城明德(3)青年社會住宅 /土城明德3號社宅 | 11 | |
| 五股芳洲青年社會住宅 | 23 | |
| 泰山信華青年社會住宅 | 14 | |
| 新店斯馨(13)青年社會住宅 /新店斯馨3號社宅 | 20 | |
| 三重三重(309)青年社會住宅 /三重成功社宅 | 18 | |
| 中和民樂青年社會住宅 | 44 | |
| 三重五谷王(349)青年社會住宅/三重五谷王2號社宅 | 19 | |
| 五股成洲(4)青年社會住宅/五股成洲2號 | 11 |
| 預計提供年期 | 案名 | 戶數 |
|---|---|---|
| 113年 | 泰山中山青年社會住宅 | 210 |
| 三峽國光二期青年社會住宅 | 921 | |
| 多元取得社宅(容獎回饋、都更分回) | 192 | |
| 114年 | 板橋江翠(96)青年社會住宅 | 130 |
| 案名 | 戶數 |
|---|---|
| 多元取得社宅(容獎回饋、都更分回) | 168 |
| 蘆洲光華段青年社會住宅 | 460 |
| 三重三重段青年社會住宅 | 440 |
| 淡水海天段青年社會住宅 | 85 (規劃中) |
| 新泰塭仔圳重劃區 | 2100 (規劃中) |
| 土城板院青年社會住宅 | 規劃中 |
| 中和盛昌青年社會住宅 | 規劃中 |
| 三重富貴青年社會住宅 | 規劃中 |
| 新店復興青年社會住宅 | 規劃中 |
